| 公开机构: 山西省节能中心有限公司 | 公开时间:2026年 6月 26日 | |||||||
| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2026]20 07-GS-E0045 | 2026.06.02 | 合格 | 任志国、兰晋生、闫慧 | 2026.06.03 | \ | |
| 2 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2026]20 07-GS-B0041 | 2026.06.03 | 合格 | 任志国、兰晋生、闫慧 | 2026.06.03 | \ | |
| 3 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2026]20 07-GS-E0046 | 2026.06.04 | 合格 | 任志国、兰晋生、闫慧 | 2026.06.05 | 2027.06.03 | |
| 4 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2026]20 07-GS-K0016 | 2026.06.05 | 合格 | 任志国、兰晋生、闫慧 | 2026.06.08 | \ | |
| 5 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2026]20 07-GS-J0043 | 2026.06.05 | 合格 | 任志国、兰晋生 | 2026.06.10 | 2026.12.04 | |
| 6 | 煤矿重要用途钢丝绳 | 晋应急[2026]20 07-GS-J0044 | 2026.06.08 | 合格 | 任志国、兰晋生 | 2026.06.09 | 2026.12.07 | |
| 7 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急[2026]20 07-LJ-C0001 | 2026.05.28-05.29 | 合格 | 郭亮、韩玉鹏 | 2026.06.01 | 2027.05.27 | |
| 8 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急[2026]20 07-LJ-C0002 | 2026.05.29 | 合格 | 郭亮、韩玉鹏 | 2026.06.01 | 2027.05.28 | |
| 9 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急[2026]20 07-LJ-C0003 | 2026.05.28 | 合格 | 王玉龙、田春 | 2026.06.01 | 2027.05.27 | |
| 10 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急[2026]20 07-LJ-E0042 | 2026.06.03 | 合格 | 王玉龙、田春 | 2026.06.03 | 2027.06.02 | |
| 11 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 晋应急[2026]20 07-LJ-C0004 | 2026.06.03 | 合格 | 郭亮、韩玉鹏 | 2026.06.03 | 2027.06.02 | |
| 12 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急[2026]20 07-LJ-C0005 | 2026.06.03 | 合格 | 郭亮、韩玉鹏 | 2026.06.04 | 2027.06.02 | |
| 13 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急[2026]20 07-LJ-E0043 | 2026.06.03 | 合格 | 王玉龙、田春 | 2026.06.04 | 2027.06.02 | |
| 14 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急[2026]20 07-LJ-E0044 | 2026.06.03 | 合格 | 王玉龙、田春 | 2026.06.04 | 2027.06.02 | |
| 15 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 晋应急[2026]20 07-LJ-E0045 | 2026.06.03 | 合格 | 王玉龙、田春 | 2026.06.04 | 2027.06.02 | |
| 16 | 煤矿用电缆 | 晋应急[2026]20 07-DL-J0054 | 2026.06.02 | 合格 | 王鑫、闫鹏宇 | 2026.06.04 | \ | |
| 17 | 煤矿用电缆 | 晋应急[2026]20 07-DL-J0055 | 2026.06.02 | 合格 | 王鑫、闫鹏宇 | 2026.06.05 | \ | |
| 18 | 煤矿用电缆 | 晋应急[2026]20 07-DL-J0056 | 2026.06.02 | 合格 | 王鑫、闫鹏宇 | 2026.06.05 | \ | |
| 19 | 煤矿用电缆 | 晋应急[2026]20 07-DL-J0057 | 2026.06.02 | 合格 | 王鑫、闫鹏宇 | 2026.06.04 | \ | |
| 20 | 煤矿用电缆 | 晋应急[2026]20 07-DL-E0015 | 2026.06.02 | 合格 | 王鑫、闫鹏宇 | 2026.06.04 | \ | |
| 21 | 树脂锚杆 | 晋应急[2026]20 07-MG-C0002 | 2026.06.01 | 合格 | 郭亮、王玉龙 | 2026.06.02 | \ | |
| 22 | 树脂锚杆 | 晋应急[2026]20 07-MG-J0003 | 2026.06.01 | 合格 | 郭亮、王玉龙 | 2026.06.02 | \ | |
| 23 | 树脂锚杆 | 晋应急[2026]20 07-MG-J0004 | 2026.06.01 | 合格 | 郭亮、王玉龙 | 2026.06.02 | \ | |
| 24 | 树脂锚杆 | 晋应急[2026]20 07-MG-J0005 | 2026.06.05 | 合格 | 王玉龙、田春 | 2026.06.08 | \ | |
| 25 | 树脂锚杆 | 晋应急[2026]20 07-MG-J0006 | 2026.06.05 | 合格 | 王玉龙、田春 | 2026.06.08 | \ | |
| 26 | 煤矿用风筒涂覆布 | 晋应急[2026]20 07-FT-E0001 | 2026.06.08 | 合格 | 王鑫、闫鹏宇 | 2026.06.08 | \ | |
| 27 | 树脂锚固剂 | 晋应急[2026]20 07-MGJ-J0003 | 2026.05.28-05.29 | 合格 | 王玉龙、田春 | 2026.06.01 | \ | |
| 28 | 树脂锚固剂 | 晋应急[2026]20 07-MGJ-J0004 | 2026.05.28-05.29 | 合格 | 王玉龙、田春 | 2026.06.01 | \ | |
| 29 | 树脂锚固剂 | 晋应急[2026]20 07-MGJ-C0004 | 2026.06.02-06.03 | 合格 | 王玉龙、田春 | 2026.06.04 | \ | |
| 30 | 树脂锚固剂 | 晋应急[2026]20 07-MGJ-C0005 | 2026.06.02-06.03 | 合格 | 王玉龙、田春 | 2026.06.04 | \ | |
| 31 | 树脂锚固剂 | 晋应急[2026]20 07-MGJ-J0005 | 2026.06.03-06.04 | 合格 | 王玉龙、田春 | 2026.06.04 | \ | |
| 32 | 煤矿用织物芯阻燃输送带 | 晋应急[2026]20 07-SD-J0015 | 2026.06.01 | 合格 | 冉恒恒、王鑫、闫鹏宇 | 2026.06.03 | \ | |
| 33 | 煤矿用织物芯阻燃输送带 | 晋应急[2026]20 07-SD-J0016 | 2026.06.01 | 合格 | 冉恒恒、王鑫、闫鹏宇 | 2026.06.03 | \ | |
| 34 | 煤矿用织物芯阻燃输送带 | 晋应急[2026]20 07-SD-J0017 | 2026.06.01 | 合格 | 冉恒恒、王鑫、闫鹏宇 | 2026.06.03 | \ | |
| 35 | 煤矿用织物芯阻燃输送带 | 晋应急[2026]20 07-SD-B0016 | 2026.06.04 | 合格 | 冉恒恒、王鑫、闫鹏宇 | 2026.06.10 | \ | |
| 36 | 煤矿用织物芯阻燃输送带 | 晋应急[2026]20 07-SD-B0017 | 2026.06.04 | 合格 | 冉恒恒、王鑫、闫鹏宇 | 2026.06.10 | \ | |
| 37 | 煤矿用织物芯阻燃输送带 | 晋应急[2026]20 07-SD-B0018 | 2026.06.05 | 合格 | 冉恒恒、王鑫、闫鹏宇 | 2026.06.10 | \ | |
| 38 | 煤矿用织物芯阻燃输送带 | 晋应急[2026]20 07-SD-B0019 | 2026.06.05 | 合格 | 冉恒恒、王鑫、闫鹏宇 | 2026.06.10 | \ | |
| 39 | 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 | 晋应急[2026]20 07-SD-B0020 | 2026.06.08 | 合格 | 冉恒恒、王鑫、闫鹏宇 | 2026.06.09 | \ | |
| 说明:1.报告信息公开一旬一公开; 2.现场勘验影像资料能证明检验人员到现场及显示被检对象,逐组打包粘贴; 3.每行只限填写一个报告; 4.公开的报告为合法有效报告; 5.时间格式:yyyy-mm-dd; 6.若被检对象没有明确的检验周期报告有效期可以打"/"。 |
||||||||