| 安全生产检测检验报告信息旬公开表 | ||||||||
| 公开机构: 山西省节能中心有限公司 | 公开时间:2026年 2月 11日 | |||||||
| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿在用摩擦式提升机 | 晋应急〔2026〕20 07-TS-M0001 | 2026-01-28 | 合格 | 曹艳军、邓志超、葛广强 | 2026-02-02 | 2027-01-27 | |
| 2 | 煤矿在用无极绳连续牵引车 | 晋应急〔2026〕20 07-WJS-E0001 | 2026-01-31 | 所检项目合格 | 曹艳军、邓志超、葛广强 | 2026-02-02 | / | |
| 3 | 煤矿在用主通风机 | 晋应急〔2026〕20 07-TF-M0001 | 2026-01-29 | 合格 | 曹艳军、邓志超、葛广强 | 2026-02-04 | 2029-01-28 | |
| 4 | 煤矿在用主通风机 | 晋应急〔2026〕20 07-TF-M0002 | 2026-01-29 | 合格 | 曹艳军、邓志超、葛广强 | 2026-02-04 | 2029-01-28 | 同上 |
| 5 | 煤矿在用缠绕式提升机 | 晋应急〔2026〕20 07-TS-J0001 | 2026-01-29 | 合格 | 苏森、季丰东、安涛 | 2026-02-03 | 2028-01-28 | |
| 6 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2026〕20 07-WSB-J0003 | 2026-01-28 | / | 苏森、季丰东、安涛 | 2026-02-03 | / | |
| 7 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2026〕20 07-KY-M0001 | 2026-01-27 | 不合格 | 曹艳军、邓志超、葛广强 | 2026-02-06 | / | |
| 8 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2026〕20 07-KY-M0002 | 2026-01-27 | 不合格 | 曹艳军、邓志超、葛广强 | 2026-02-06 | / | 同上 |
| 9 | 煤矿在用防爆柴油机齿轨卡轨车 | 晋应急〔2026〕20 07-CGC-J0001 | 2026-02-05 | 所检项目合格 | 苏森、季丰东、葛广强 | 2026-02-10 | / | |
| 10 | 煤矿在用缠绕式提升机 | 晋应急〔2026〕20 07-TS-J0003 | 2026-02-05 | 合格 | 苏森、季丰东、葛广强 | 2026-02-06 | 2028-02-04 | |
| 11 | 煤矿在用架空乘人装置 | 晋应急〔2026〕20 07-R-J0002 | 2026-02-03 | 合格 | 苏森、季丰东、葛广强 | 2026-02-06 | 2027-02-02 | |
| 12 | 煤矿在用主排水系统 | 晋应急〔2026〕20 07-PS-J0001 | 2026-01-31 | 合格 | 苏森、季丰东、安涛 | 2026-02-09 | 每年一次,并在每年雨季前进行 | |
| 13 | 煤矿在用主排水系统(联合排水) | 晋应急〔2026〕20 07-PS-J0002 | 2026-01-31 | 所检项目合格 | 苏森、季丰东、安涛 | 2026-02-09 | 每年一次,并在每年雨季前进行 | |
| 14 | 煤矿在用主排水系统(联合排水) | 晋应急〔2026〕20 07-PS-J0003 | 2026-01-31 | 所检项目合格 | 苏森、季丰东、安涛 | 2026-02-09 | 每年一次,并在每年雨季前进行 | |
| 15 | 煤矿在用主排水系统(联合排水) | 晋应急〔2026〕20 07-PS-J0004 | 2026-01-31 | 所检项目合格 | 苏森、季丰东、安涛 | 2026-02-09 | 每年一次,并在每年雨季前进行 | |
| 16 | 煤矿在用缠绕式提升机 | 晋应急〔2026〕20 07-TS-J0004 | 2026-01-30 | 合格 | 苏森、季丰东、安涛 | 2026-02-09 | 2028-01-29 | |
| 17 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2026〕20 07-PD-E0001 | 2026-02-03 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-02 | |
| 18 | 煤矿在用带式输送机 | 晋应急〔2026〕20 07-PD-E0002 | 2026-02-04 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-09 | 2027-02-03 | |
| 19 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2026〕20 07-KY-E0001 | 2026-02-04 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-09 | 2027-02-03 | |
| 20 | 煤矿在用空气压缩机 | 晋应急〔2026〕20 07-KY-E0002 | 2026-02-04 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-09 | 2027-02-03 | 同上 |
| 21 | 煤矿在用主排水系统(联合排水) | 晋应急〔2026〕20 07-PS-B0001 | 2026-02-05 | 所检项目合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-09 | 每年一次,并在每年雨季前进行 | |
| 22 | 煤矿在用主排水系统(联合排水) | 晋应急〔2026〕20 07-PS-B0002 | 2026-02-05 | 所检项目合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-09 | 每年一次,并在每年雨季前进行 | |
| 23 | 煤矿在用主排水系统(联合排水) | 晋应急〔2026〕20 07-PS-B0003 | 2026-02-05 | 所检项目合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-09 | 每年一次,并在每年雨季前进行 | |
| 24 | 煤矿在用主排水系统(联合排水) | 晋应急〔2026〕20 07-PS-B0004 | 2026-02-05 | 所检项目合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-09 | 每年一次,并在每年雨季前进行 | |
| 25 | 煤矿在用主排水系统(联合排水) | 晋应急〔2026〕20 07-PS-B0005 | 2026-02-05 | 所检项目合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-09 | 每年一次,并在每年雨季前进行 | |
| 26 | 杂散电流 | 晋应急〔2026〕20 07-D-L0001 | 2026-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 27 | 煤矿在用单轨吊机车 | 晋应急〔2026〕20 07-DGD-L0001 | 2026-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-09 | 2027-02-05 | |
| 28 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0001 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 29 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0002 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 30 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0003 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 31 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0004 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 32 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0005 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 33 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0006 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 34 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0007 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 35 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0008 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 36 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0009 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 37 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0010 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 38 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0011 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 39 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0012 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 40 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0013 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 41 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0014 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 42 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0015 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 43 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0016 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 44 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0017 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 45 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0018 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 46 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0019 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 47 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0020 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 48 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0021 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 49 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0022 | 2026-02-05 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-04 | |
| 50 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0023 | 2026-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 51 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0024 | 2026-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 52 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0025 | 2026-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 53 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0026 | 2026-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 54 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0027 | 2026-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 55 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0028 | 2026-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 56 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0029 | 2026-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 57 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0030 | 2026-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 58 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0031 | 2026-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 59 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0032 | 2026-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 60 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-L0033 | 2026-02-06 | 合格 | 曹艳军、邓志超 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 61 | 煤矿在用主通风机 | 晋应急〔2026〕20 07-TF-B0004 | 2026-02-03 | 合格 | 胡晨飞、杜文华 | 2026-02-10 | 2027-02-02 | |
| 62 | 煤矿在用主通风机 | 晋应急〔2026〕20 07-TF-B0005 | 2026-02-07 | 合格 | 苏森、季丰东、葛广强 | 2026-02-09 | 2027-02-06 | |
| 63 | 煤矿在用主通风机 | 晋应急〔2026〕20 07-TF-B0006 | 2026-02-07 | 合格 | 苏森、季丰东、葛广强 | 2026-02-09 | 2027-02-06 | |
| 64 | 煤矿在用防爆柴油机钢轮/齿轨机车 | 晋应急〔2026〕20 07-CGC-J0002 | 2026-02-08 | 所检项目合格 | 苏森、季丰东、葛广强 | 2026-02-10 | / | |
| 65 | 煤矿在用无极绳连续牵引车 | 晋应急〔2026〕20 07-WJS-J0001 | 2026-02-09 | 所检项目合格 | 苏森、季丰东、葛广强 | 2026-02-10 | / | |
| 66 | 煤矿在用无极绳连续牵引车 | 晋应急〔2026〕20 07-WJS-J0002 | 2026-02-09 | 所检项目合格 | 苏森、季丰东、葛广强 | 2026-02-10 | / | |
| 67 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2026〕20 07-PS-J0005 | 2026-02-06 | 所检项目合格 | 苏森、季丰东、葛广强 | 2026-02-10 | 每年一次,并在每年雨季前进行 | |
| 68 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2026〕20 07-PS-J0006 | 2026-02-06 | 所检项目合格 | 苏森、季丰东、葛广强 | 2026-02-10 | 每年一次,并在每年雨季前进行 | |
| 69 | 煤矿在用主排水系统(排水泵) | 晋应急〔2026〕20 07-PS-J0007 | 2026-02-06 | 所检项目合格 | 苏森、季丰东、葛广强 | 2026-02-10 | 每年一次,并在每年雨季前进行 | |
| 70 | 煤矿在用主排水系统(联合排水) | 晋应急〔2026〕20 07-PS-J0008 | 2026-02-06 | 所检项目合格 | 苏森、季丰东、葛广强 | 2026-02-10 | 每年一次,并在每年雨季前进行 | |
| 71 | 煤矿在用主排水系统(联合排水) | 晋应急〔2026〕20 07-PS-J0009 | 2026-02-06 | 所检项目合格 | 苏森、季丰东、葛广强 | 2026-02-10 | 每年一次,并在每年雨季前进行 | |
| 72 | 煤矿在用主排水系统(联合排水) | 晋应急〔2026〕20 07-PS-J0010 | 2026-02-06 | 所检项目合格 | 苏森、季丰东、葛广强 | 2026-02-10 | 每年一次,并在每年雨季前进行 | |
| 73 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-B0005 | 2026-02-06 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 74 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-B0006 | 2026-02-06 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 75 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-B0007 | 2026-02-06 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 76 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-B0008 | 2026-02-06 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 77 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-B0009 | 2026-02-06 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 78 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-B0010 | 2026-02-06 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 79 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-B0011 | 2026-02-06 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 80 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-B0012 | 2026-02-06 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 81 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-B0013 | 2026-02-06 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 82 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-B0014 | 2026-02-06 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 83 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-B0015 | 2026-02-06 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 84 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-B0016 | 2026-02-06 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 85 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-B0017 | 2026-02-06 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 86 | 煤矿在用电机车(制动距离) | 晋应急〔2026〕20 07-JC-B0018 | 2026-02-06 | 合格 | 胡晨飞、杜文华、李亚平 | 2026-02-10 | 2027-02-05 | |
| 87 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2026〕20 07-WSB-J0004 | 2026-02-10 | / | 苏森、季丰东、葛广强 | 2026-02-10 | / | |
| 88 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2026〕20 07-WSB-J0005 | 2026-02-10 | / | 苏森、季丰东、葛广强 | 2026-02-10 | / | |
| 89 | 煤矿在用水环真空泵 | 晋应急〔2026〕20 07-WSB-J0006 | 2026-02-10 | / | 苏森、季丰东、葛广强 | 2026-02-10 | / | |
| 说明:1.报告信息公开一旬一公开; 2.现场勘验影像资料能证明检验人员到现场及显示被检对象,逐组打包粘贴; 3.每行只限填写一个报告; 4.公开的报告为合法有效报告; 5.时间格式:yyyy-mm-dd; 6.若被检对象没有明确的检验周期报告有效期可以打"/"。 |
||||||||